移液模式
一支eLINE就能完成多種液體處理任務,從普通的移液到帶混合的稀釋以及自動的多次分液。
主要模式 | 附加功能 |
|
|
---|
| 混合 | 計數(shù) | 自動等量分液(定時) |
---|
移液 | ? | ? |
|
反向移液 |
|
|
|
手動移液* |
|
|
|
多次分液 |
|
| ? |
稀釋 | ? |
|
|
連續(xù)分液** |
|
|
|
多次吸液 |
|
|
|
超級移液 | 僅eLINE 0.1-5 μl可用 |
|
|
* eLINE 多道移液器不可用
** eLINE 0.1-5 μl不可用
特性規(guī)格
產(chǎn)品編號 | 通道數(shù) | 量程 (μl) | 可變量 (μl) | 測試 體積(μl) | 不準確度 (%) | 不精確度 (%) |
---|
73001x | 1 | 0.1 - 5 | 0.05 | 5 / 2.5 / 0.5 | 1.20 / 1.70 / 9.50 | 0.70 / 1.20 / 8.00 |
73002x | 1 | 0.2 - 10 | 0.05 | 10 / 5 / 1 | 0.90 / 1.00 / 3.50 | 0.40 / 0.70 / 2.30 |
73004x | 1 | 5 - 120 | 0.50 | 120 / 60 / 12 | 0.40 / 0.60 / 2.00 | 0.15 / 0.20 / 1.00 |
73006x | 1 | 10 - 300 | 1.00 | 300 / 150 / 30 | 0.40 / 0.60 / 1.50 | 0.15 / 0.20 / 0.80 |
73008x | 1 | 50 - 1000 | 5.00 | 1000 / 500 / 100 | 0.40 / 0.60 / 1.50 | 0.15 / 0.20 / 0.50 |
73010x | 1 | 100 - 5000 | 10.0 | 5000 / 2500 / 500 | 0.50 / 0.80 / 1.00 | 0.15 / 0.20 / 0.40 |
73032x | 8 | 0.2 - 10 | 0.05 | 10 / 5 / 1 | 0.90 / 1.50 / 4.00 | 0.50 / 0.80 / 3.00 |
73034x | 8 | 5 - 120 | 0.50 | 120 / 60 / 12 | 0.80 / 0.70 / 3.00 | 0.20 / 0.30 / 1.50 |
73036x | 8 | 10 - 300 | 1.00 | 300 / 150 / 30 | 0.50 / 0.70 / 2.00 | 0.20 / 0.30 / 1.00 |
73039x | 8 | 50 - 1200 | 5.00 | 1200 / 600 / 120 | 0.50 / 1.00 / 2.50 | 0.20 / 0.30 / 1.00 |
73042x | 12 | 0.2 - 10 | 0.05 | 10 / 5 / 1 | 0.90 / 1.50 / 4.00 | 0.50 / 0.80 / 3.00 |
73044x | 12 | 5 - 120 | 0.50 | 120 / 60 / 12 | 0.80 / 0.70 / 3.00 | 0.20 / 0.30 / 1.50 |
73046x | 12 | 10 - 300 | 1.00 | 300 / 150 / 30 | 0.50 / 0.70 / 2.00 | 0.20 / 0.30 / 1.00 |
73049x | 12 | 50 - 1200 | 5.00 | 1200 / 600 / 120 | 0.50 / 1.00 / 2.50 | 0.20 / 0.30 / 1.00 |
x=0, 無AC-適配器, x=1, AC-適配器(EU, UK, US/JPN及China插頭)